|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2328 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA989 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2329 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA990 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2330 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA991 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2331 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA992 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2332 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA993 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2333 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA994 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2334 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA995 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2335 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA996 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2336 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA997 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2337 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA998 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2338 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA999 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2339 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1000 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2340 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1001 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2341 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1002 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2342 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1003 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2343 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1004 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2344 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1005 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2345 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1006 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2346 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1007 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2347 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1008 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2348 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1009 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2349 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1010 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2350 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1011 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2351 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1012 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2352 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1013 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 312 313 314 315 316 317 [ 318 ] 319 320 下10頁 |