|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2353 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1014 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2354 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1015 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2355 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1016 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2356 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1017 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2357 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1018 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2358 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1019 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2359 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1020 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2360 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1021 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2361 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1022 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2362 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1023 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2363 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1024 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2364 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1025 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2365 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1026 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2366 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1027 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2367 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1028 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2368 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1029 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2369 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1030 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2370 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1031 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2371 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1032 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2372 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1033 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2373 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1034 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2374 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1035 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2375 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1036 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2376 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1037 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2377 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1038 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 312 313 314 315 316 317 318 [ 319 ] 320 下10頁 |