|
性別 | 認證序號 | 俗名/學名 | 鳥名 | 腳環 | 環號 | 登錄日期 | 狀態 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | KOA13A2378 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1039 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2379 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1040 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2380 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1041 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2381 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1042 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2382 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1043 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2383 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1044 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2384 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1045 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2385 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1046 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2386 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1047 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2387 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1048 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2388 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1049 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2389 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1050 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2390 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1051 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2391 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1052 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2392 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1053 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2393 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1054 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2394 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1055 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2395 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1056 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2396 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1057 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2397 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1058 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2398 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1059 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2399 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1060 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2400 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1061 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2401 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1062 | 2013-05-30 | 正常 | |||
N/A | KOA13A2402 | 紅牡丹 / Agapornis fischeri | 活環 | TW13R019DA1063 | 2013-05-30 | 正常 | |||
上10頁 311 312 313 314 315 316 317 318 319 [ 320 ] 下10頁 |